Tarjetas MMC
De Wiki GP32Spain, la enciclopedia libre.
Compatibilidad de tarjetas MMC
La siguiente tabla indica la compatiblidad de tarjetas MMC por versión de Firmware de la consola, indicando (1) si la consola la reconoce y (2) si se puede actualizar a otra versión de firmware usando ese modelo de tarjeta. El símbolo √ indica funcionamiento correcto. El símbolo Χ indica no funcionamiento o funcionamiento problemático. Un espacio en blanco indica que no se dispone de información.
| Tarjetas compatibles | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción, nombre o modelo | Versión de Firmware | |||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0.1 | 1.1.0 | 1.2.0 | 1.2.1 | 1.3.0 | 1.4.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | ||||||||||||
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | |
| Extrememory 256 MB | Χ | Χ | Χ | Χ | √ | |||||||||||||||||
| Integral 512 MB | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Memory Power 512 MB | √ | |||||||||||||||||||||
| Samsung 256 MB (MC2DU256NMVL-2PA00) | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | √ | |||||||
Consejos
Parece que la tarjeta debe haber sido escrita primero (usando, por ejemplo, un lector de tarjetas) antes de que la reconozca correctamente la GP2x. También parece que el formato realizado al usar un lector de tarjetas (que presenta al PC a la misma como un dispositivo extraible) es el correcto. Hay que utilizar siempre formato FAT32.
La version 2.0 del firmware presenta una compatibilidad mucho mayor con las MMCs por lo que es muy recomendable actualizar la consola.
