Pilas
De Wiki GP32Spain, la enciclopedia libre.
En esta sección podrás ver que pilas son las mejores para tu consola. Ademas podrás ver si tu consola consume mas de lo normal o si tienes unas pilas defectuosas. :)
Todas estas pilas han sido testeadas con la aplicacion que Puck2099 ha creado, se podran permitir varios tests con las mismas pilas y velocidades. Así tendremos unos resultados más objetivos, recordad que cada GP2X tiene una duración distina. Asi que pon tus resultados tan detallados como puedas (y pon tantos como puedas).
Nota: Recordad esto no es una competición , debemos crear una tabla lo más objetiva posible asi podremos hacer las compras correctamente. Aqui no se gana por poner mas tiempo que ninguno. Si repites la prueba, deja el antiguo resultado.
Se han separado varias tablas según los Mhz, para poder valorar mejor y de un simple vistazo la duración de las pilas en relación a la velocidad del procesador.
| Marca | Intensidad (mAh) | Duracion máxima (hh:mm) | Velocidad CPU (Mhz) | Usuario Test | Fecha | Consola/Modelo/Firmware | Cargador | Comentario
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansmann | 2600 | 2:55 | 200 | JimmySlam | 15-10-06 | GP2X/MK1 Version 3/2.0 |
| |
| Ansmann | 2600 | 3:38 | 200 | JimmySlam | 21-11-07 | GP2X/MK1 Version 3/2.0 | Cargador SONY | Son las mismas pilas de siempre, mas viejas pero diferente cargador! Impresionante! |
| Duracell | 2500 | 4:18 | 200 | Retriok | 13-10-06 | GP2X/MK1 Version 1/2.0 | Renergy | |
| Duracell | 2650 | 5:25 | 200 | CoMiKe | 12-01-07 | GP2X/MK2 /2.1.1 | GP PowerBank Smart 2 (Model No: GPPB14) | Primera carga, que duro 1,5 horas (tras eliminar la carga de fábrica con la GP2X). |
| Energizer | 2500 | 5:01 | 200 | ckroom | 13-02-07 | GP2X/MK2 /2.1.1 | Energizer 12h AA-2 x (2.8V 240-280mA) 1.568VA | ¿Quién es el que se queja de la duración de las baterías en la gp2x? ¡Yo no! |
| Energizer | 2500 | 3:10 | 200 | forevermacross | 13-10-06 | GP2X/MK1 Rev ?./? | ||
| Energizer | 2500 | 3:59 | 200 | Ozius | 14-10-06 | GP2X/MK1 Version 1/? | ||
| Energizer | 2500 | 2:05 | 200 | pedator | 07-12-06 | GP2X/MK1 2ª Ed./2.1.1 | Energizer | |
| eroski | 2100 | 3:20 | 200 | xabi | 13-10-06 | GP2X/MK2( 4th edition)/2.0 | eroski | carga en 5 horas las pilas de 2100mah y las de 2800mah |
| Eroski | 2100 | 4:25 | 200 | EUSKAL | 08-11-06 | GP2X/MK2 (5th edition)/2.1.1 | Eroski | 15h en el cargador
(el led de carga sigue sin apagarse) |
| EyePower | 2950 | 3:46 | 200 | Anarchy | 23-10-06 | GP2X/MK2( 4th edition)/2.0 | Primera carga. Realizada con un cargador lento durante 48 horas. | |
| EyePower | 2950 | 3:10 | 200 | Anarchy | 23-10-06 | GP2X/MK2( 4th edition)/2.0 | Primera carga. Realizada con un cargador lento durante 36 horas. Mismo lote que el anterior. | |
| EyePower | 2950 | 3:28 | 200 | Puck2099 | 13-10-06 | GP2X/MK1 Version 1./? | ||
| EyePower | 2950 | 2:53 | 200 | Estopero | 13-10-06 | GP2X/MK1 Ver ?/? | ||
| EyePower | 2950 | 2:53 | 200 | JimmySlam | 05-11-06 | GP2X/MK1 Ver 3/2.1 | Segundo vez que uso las pilas. | |
| GP | 2500 | 2:10 | 200 | fmayosi | 14-10-06 | GP2X/MK1 Version 1/2.0 | ||
| Profitexx | 2800 | 3:46 | 200 | JoJo_ReloadeD | 13-10-06 | GP2X/ MK1 Rev B./2.0 | Energy System 800mA | |
| Profitexx | 2800 | 3:45 | 200 | xabi | 13-10-06 | GP2X/MK2( 4th edition)/2.0 | eroski | carga en 5 horas las pilas de 2100mah y las de 2800mah |
| Profitexx | 2800 | 3:25 | 200 | Fuguet | 13-10-06 | GP2X/MK1 Ver 3/2.0 | ||
| Sanyo | 2300 | 3:00 | 200 | EUSKAL | 31-10-06 | GP2X/MK2 (5th edition)/2.1 | Cegasa N1 | Cargadas tres veces, el cargador es viejo y lento |
| Sanyo | 2300 | 3:43 | 200 | EUSKAL | 04-11-06 | GP2X/MK2 (5th edition)/2.1 | Cegasa N1 | Cargadas una vez |
| Varta 15 minute charge&go | 2000 | 3:15 | 200 | Yod4z | 24-05-07 | GP2X/MK1 Version 2./2.1.1 | Uniross x-press 300 | Pilas cargadas 100 vez o mas. Cargador lento, 9h de carga. |
| Varta Photo Accu | 2500 | 3:40 | 200 | Javitole | 15-10-06 | GP2X/MK1 Version 1./2.0 | Ultra Fast Charger (Carrefour) | Cargador marca blanca de carrefour |
| Varta Photo Accu | 2300 | 3:06 | 200 | maRRRc! | 22-10-06 | GP2X/MK1 Version 3/2.0 | ||
| Trust | 2500 | 3:17 | 200 | Raydenito | 13-10-06 | GP2X/MK1 Version 1./? | ||
| Profitexx | 2800 | 3:23:04 | 200 | joan88 | 31-10-06 | Second Editon Mk. I v.2.1 | ||
| Ansmann | 2600 | 3:30 | 200 | Zikitrake | 01-11-06 | GP2X/MK1 Version ?/? | Konnoc | |
| Maha Powerex | 2700 | 4:19 | 200 | Shikaku | 10-11-06 | GP2X/MK1 (3rd edition)/2.1.1 | MH-C401FS | Usando estes pilas por casi 4 meses (30 cargas) |
| VARTA ACCU 2700 (Made in JAPAN) | 2700 | 4:21 | 200 | Rivroner | 11-02-07 | GP2X/MK1 Version 3 (Marzo 2006) /Firm. 2.1.1 | Vivanco 800mA 4.48 VA (max) | Primera carga.La carga ha durado 4 horas. |
- - 275MHz
| Marca | Intensidad (mAh) | Duracion máxima (hh:mm) | Velocidad CPU (Mhz) | Usuario Test | Fecha | Consola | Modelo | Firmware | Cargador | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansmann | 2600 | 2:10 | 275 | JimmySlam | 13 - 10 - 06 | GP2X | MK1 Version 3. | 2.0 | ||
| Eroski | 2100 | 3:49 | 275 | EUSKAL | 07 - 11 - 06 | GP2X | MK2 (5th edition) | 2.1 | Eroski | Primera carga, dos dias en el cargador
(no se apagaba el led) flipando!! |
| EyePower | 2950 | 2:30 | 275 | Rivroner | 13 - 10 - 06 | GP2X | MK1 Ver.3 (Marzo 2006) | Firm 2.1.1 | Vivanco (800 mA 4.48 VA (max) | Las pilas tiene 6 meses por lo menos y han sido cargadas muchísimas veces. |
| Profitexx | 2800 | 2:29 | 275 | JoJo_ReloadeD | 14 - 10 - 06 | GP2X | MK1 Rev B. | 2.0 | Energy System 800mA | |
| Profitexx | 2800 | 2:46:10 | 275 | joan88 | 15 - 10 - 06 | GP2X | Second Editon Mk. I | 2.0 | ||
| Varta ACCU | 2700 | 3:50 | 280 | Snake54 | 6-6-07 | GP2X | MKII 5th Revision | Firmware 2.1.1 | GP PowerBank Quick 3 (8h. OK) | Primera carga, 16h., se ponia verde el led y las volví a poner. |
Ayuda
Para ver las distintas versiones, así como una descripción de las mismas ve aqui
Para ver los Firmwares y sus caracteristicas ve aqui
